|
商品の詳細:
|
| 適用する: | 鉄ドラムシーム溶接 | 電力 (W): | 調整可能 |
|---|---|---|---|
| 溶接速度: | 16m/min | 物質的な厚さの範囲: | 0.8-1.5mm |
| 圧縮空気圧: | 0.6MPa | ドラム長範囲: | 470-1100mm |

技術的な解決策
A. 鋼板のサイズをカット:幅600〜1320mm; 厚さ0.6〜1.4mm; B. 生産能力:1分あたり15回カット; 最大切断速度50〜60m/分; C. 設備の総重量:約55トン; D. 設備の総電力:48KW; E. 生産レベル:切断精度 長さ:許容誤差0.5mm; 対角線:許容誤差1mm

| アイテム | 値 |
| 状態 | 新品 |
| 機械タイプ | 溶接マニピュレーター |
| 適用産業 | 製造工場、建設工事、エネルギー&鉱業、その他 |
| 保証後のサービス | ビデオ技術サポート、オンラインサポート、スペアパーツ、現場でのメンテナンスおよび修理サービス |
| ショールームの場所 | エジプト、トルコ、イギリス、アメリカ、フランス、ドイツ、フィリピン、ペルー、サウジアラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、モロッコ、ケニア、アルゼンチン、チリ、UAE、コロンビア、アルジェリア、スリランカ、ルーマニア、バングラデシュ、南アフリカ、カザフスタン、ウクライナ、キルギス、ナイジェリア、ウズベキスタン、オーストラリア |
| コアコンポーネント | PLC、エンジン、ベアリング、ギアボックス、圧力容器、ギア |
| 速度 | 2〜10個/分 |





Q あなたは商社ですか、それとも工場ですか?コンタクトパーソン: Mr. tianwei
電話番号: +8615216883036